<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BilgeX.Com &#187; Markalar</title>
	<atom:link href="http://www.bilgex.com/category/bilgisayar/markalar-bilgisayarlar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgex.com</link>
	<description>Bilgisayar, Cep Telefonu, Bilişim ve Teknoloji Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 15:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Samsung N150 Netbooklar canlı renklerle</title>
		<link>http://www.bilgex.com/samsung-n150-netbooklar-canli-renklerle-samsung-n150-ozellikleri/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/samsung-n150-netbooklar-canli-renklerle-samsung-n150-ozellikleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Canlı Renkler]]></category>
		<category><![CDATA[N150]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Samsung&#8217;un sunduğu netbook modelleri arasında bu seri, canlı renkleriyle farklı! İşte detaylar&#8230; Samsung N150 Netbooklar , birbirinden farklı ve canlı renk seçenekleri ile kullanıcılar için farklı bir alternatif oluşturuyor. Kolay taşınabilir özelliği ve şık tasarımı ile Samsung N150, bir notebook bilgisayardan beklenen tüm özellikleri sunuyor. 4G, HSPA ve WiFi bağlantı özelliklerine ve LTE desteğine sahip Samsung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/samsung-n150-netbooklar-canli-renklerle-samsung-n150-ozellikleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson da netbook üretme peşinde</title>
		<link>http://www.bilgex.com/epson-da-netbook-uretme-pesinde/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/epson-da-netbook-uretme-pesinde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 17:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Yazıcı üreticisi Epson netbook üretmeye kalkarsa ortaya nasıl bir şey çıkar? İşte böyle&#8230; Epson da mı netbook pazarın adım atmayı planlıyor? Yazıcı üreticisi Japonca çevrimiçi alışveriş sitesinde 10 inçlik ve Intel&#8217;in Atom platformunu kullanan bir cihazın yakında çıkacağını duyurdu. İşletim sistemi olarak Windows XP SP3 devreye giriyor. Verilere göre bellek 1 GB boyutunda, sabit disk ise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/epson-da-netbook-uretme-pesinde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100.000 kadar dizüstü pili geri çağrıldı</title>
		<link>http://www.bilgex.com/100000-kadar-dizustu-pili-geri-cagrildi/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/100000-kadar-dizustu-pili-geri-cagrildi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 17:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Markalar]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Hp]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium-Ion]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[100.000 kadar Sony Lithium-Ion bataryası geri çağrıldı. HP, Dell ve Toshiba model listesi burada&#8230; HP, Toshiba ve Dell&#8217;in dizüstü bilgisayar modellerinde kullandığı 100.000 kadar Sony Lithium-Ion bataryası geri çağrıldı. Geri çağrılan bu bataryaların 35.000 kadarının Birleşik Devletler&#8217;de bulunduğu açıklandı. Pillerin çok fazla ısındığı ve patlama riski bulunduğu duyuruldu. Öyle ki duyuruda açıklanana göre Sony şirketine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/100000-kadar-dizustu-pili-geri-cagrildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En sağlam netbook</title>
		<link>http://www.bilgex.com/en-saglam-netbook/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/en-saglam-netbook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 17:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[Dayanıklı notbook]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Versa N1100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[NEC Versa N1100: Dayanıklı netbook.NEC netbook piyasasına giriş yapıyor: Bu netbook hem gösterişli hem de dayanıklı&#8230; Monitörleriyle ünlü üretici NEC, Versa N1100 ile netbook pazarına giriş yapıyor. 8,9 inç büyüklüğündeki parlak kapaklı ekran 1024 x 600 piksel çözünürlüğe ulaşıyor. Klavye altında ise Intel Atom N270 işlemci, 1 GB RAM ve 160 GB sabit disk var. İnternete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/en-saglam-netbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilgisayarını kendin yap</title>
		<link>http://www.bilgex.com/bilgisayarini-kendin-yap/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/bilgisayarini-kendin-yap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 07:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exper]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[oyunseverler]]></category>
		<category><![CDATA[Xcellerator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Exper&#8217;in Xcellerator serisiyle oyunseverler ihtiyaç duydukları yüksek performanslı bilgisayarları istediği konfigürasyonda kendileri oluşturabilecek Türkiye&#8217;nin önde gelen PC markalarından Exper, Türkiye&#8217;de oyun için özel olarak tasarlanmış ilk bilgisayar serisi Xcellerator&#8217;ı tanıttı. Xcell, Xera ve Xtor olmak üzere üç farklı temel seride sunulan Xcellerator, her bütçedeki oyunseverlerin ihtiyaçlarını karşılayacak seçenekler sunuyor. Performans canavarı olan Xcellerator modelleri piyasaya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/bilgisayarini-kendin-yap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İkinci el laptop alırken nelere dikkat etmeli</title>
		<link>http://www.bilgex.com/ikinci-el-laptop-alirken-nelere-dikkat-etmeli/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/ikinci-el-laptop-alirken-nelere-dikkat-etmeli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 05:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Markalar]]></category>
		<category><![CDATA[ikinci el]]></category>
		<category><![CDATA[labtop]]></category>
		<category><![CDATA[nelere dikkat etmeli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Bazen istediğimiz bir ürünü satın almak için ikinci el piyasasına yöneliriz. Özellikle bilgisayar ürünlerinde sıkça rastlanılan bu durum artık öylesine sık görülüyor ki, ikinci el pazarındaki bilgisayar donanımları kapış kapış gidiyor. Ancak elbette ikinci el teknolojik bir ürünü satın almanın fiyat avantajı olduğu gibi bazı dezavantajları da yok değil. Özellikle online ikinci el satış sitelerinden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/ikinci-el-laptop-alirken-nelere-dikkat-etmeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrino 2 ve Nvidia El Ele</title>
		<link>http://www.bilgex.com/centrino-2-ve-nvidia-el-ele/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/centrino-2-ve-nvidia-el-ele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 07:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Markalar]]></category>
		<category><![CDATA[Dizüstü]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[tümleşik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Intel ve Nvidia iyi çalışıyor: Dizüstü bilgisayarlarda tümleşik ve performanslı ekran kartları arasında geçiş yapabilen hangi modeller var? Nvidia, Intel&#8217;in Centrino 2 platformundaki değiştirilebilir ekran kartı uygulamasına dahil olan ilk üretici durumunda. Üreticilere AMD-ATI tarafını sorduğumuzda ise genellikle &#8220;henüz hazır değil&#8221; cevabını alıyoruz. İlk defa, Sony Z serisinde kendisini gösteren değiştirilebilir ekran kartı teknolojisi, dizüstü bilgisayarların [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/centrino-2-ve-nvidia-el-ele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony VAIO VPC-P VPCP11S1E/B Notebook</title>
		<link>http://www.bilgex.com/sony-vaio-vpc-p-vpcp11s1eb-notebook/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/sony-vaio-vpc-p-vpcp11s1eb-notebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony VAIO]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[VAIO]]></category>
		<category><![CDATA[VPC-P]]></category>
		<category><![CDATA[VPCP11S1E/B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=3811</guid>
		<description><![CDATA[Marka       Sony VAIO İşlemci Tipi     Intel Atom İşlemci Hızı     1.86 Ghz İşlemci Veri yolu hızı     533 Mhz İşlemci ön belleği     0.5 MB İşlemci Modeli     Z540 Bellek Hızı     DDR2 533 Mhz Bellek miktarı     2 GB Ekran boyutu     8 inç Ekran Tipi     - Ekran çözünürlüğü    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/sony-vaio-vpc-p-vpcp11s1eb-notebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony VAIO VPC-P VPCP11S1E/D Notebook</title>
		<link>http://www.bilgex.com/sony-vaio-vpc-p-vpcp11s1e-d-notebook-ozellikleri-incelemesi-resimleri/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/sony-vaio-vpc-p-vpcp11s1e-d-notebook-ozellikleri-incelemesi-resimleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony VAIO]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[VAIO]]></category>
		<category><![CDATA[VPC-P]]></category>
		<category><![CDATA[VPCP11S1E/D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=3804</guid>
		<description><![CDATA[Marka       Sony VAIO İşlemci Tipi     Intel Atom İşlemci Hızı     1.86 Ghz İşlemci Veri yolu hızı     533 Mhz İşlemci ön belleği     0.5 MB İşlemci Modeli     Z540 Bellek Hızı     DDR2 533 Mhz Bellek miktarı     2 GB Ekran boyutu     8 inç Ekran Tipi     - Ekran çözünürlüğü    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/sony-vaio-vpc-p-vpcp11s1e-d-notebook-ozellikleri-incelemesi-resimleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony VAIO VPC-P VPCP11S1E/W Notebook</title>
		<link>http://www.bilgex.com/sony-vaio-vpc-p-vpcp11s1e-w-notebook-ozellikleri-incelemesi-resimleri/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/sony-vaio-vpc-p-vpcp11s1e-w-notebook-ozellikleri-incelemesi-resimleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony VAIO]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[VAIO]]></category>
		<category><![CDATA[VPC-P]]></category>
		<category><![CDATA[VPCP11S1E/W]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=3797</guid>
		<description><![CDATA[Marka       Sony VAIO İşlemci Tipi     Intel Atom İşlemci Hızı     1.86 Ghz İşlemci Veri yolu hızı     533 Mhz İşlemci ön belleği     0.5 MB İşlemci Modeli     Z540 Bellek Hızı     DDR2 533 Mhz Bellek miktarı     2 GB Ekran boyutu     8 inç Ekran Tipi     - Ekran çözünürlüğü    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/sony-vaio-vpc-p-vpcp11s1e-w-notebook-ozellikleri-incelemesi-resimleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

