<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BilgeX.Com &#187; Ekran Kartları</title>
	<atom:link href="http://www.bilgex.com/category/bilgisayar/pc-bilesenleri/ekran-kartlari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgex.com</link>
	<description>Bilgisayar, Cep Telefonu, Bilişim ve Teknoloji Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 15:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nvidia&#8217;dan yeni oyun makinesi</title>
		<link>http://www.bilgex.com/nvidiadan-yeni-oyun-makinesi/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/nvidiadan-yeni-oyun-makinesi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 15:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekran Kartları]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce GTX 560 Ti]]></category>
		<category><![CDATA[graphic card]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=4433</guid>
		<description><![CDATA[Nvidia&#8217;dan oyun severlere müjde! Uygun fiyata yüksek grafik gücü isteyenler: Nvidia&#8217;nın yeni bombası tam size göre&#8230; Nvidia, GeForce GTX 560 Ti ekran kartını piyasaya çıkartmıştı. Ancak ekran kartı için 250 doları olmayan ve PC&#8217;lerinde oyun oynamayı seven bünyeler için Nvidia 199 dolarlık fiyatıyla GeForce GTX 560&#8242;ı da piyasaya çıkarttı. Son çıkan ve çıkacak olan oyunlardaki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/nvidiadan-yeni-oyun-makinesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCI-E 3.0 gecikecek!</title>
		<link>http://www.bilgex.com/pci-e-30-gecikecek/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/pci-e-30-gecikecek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 10:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekran Kartları]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Al Yanes]]></category>
		<category><![CDATA[PCI-E 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[PCI-Express]]></category>
		<category><![CDATA[PCI-SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[PCI-E 3.0: Yeni standardın gelişi erteleniyor. Ekran kartları için büyük önemi olan PCI Express arabiriminin yeni sürümü ne zamak çıkacak? PCI-Express standardı genellikle ekran kartlarında kullanılıyor. Güncel 2.0 standardının uzun süredir piyasada bulunmasından sonra PCI Special Interest Group (PCI-SIG), azimli bir şekilde PCI-E 3.0 üzerinde çalışıyor. PCI-E 3.0&#8242;ın teorik olarak selefinden iki kat daha fazla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/pci-e-30-gecikecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yüzde 20 performans artışı için en iyi reçete</title>
		<link>http://www.bilgex.com/yuzde-20-performans-artisi-icin-en-iyi-recete/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/yuzde-20-performans-artisi-icin-en-iyi-recete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 17:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekran Kartları]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Biraz ücretsiz yazılım, daha iyi soğutma ve enerjik sürücüler: İnce ayar reçetemize uyun ve optimize edilmiş bir ekran kartına sahip olun. Eğer oyunlar hantal çalışıyor ve sürekli donmalardan ötürü zevk vermiyorsa, sizin için bir araya getirdiğimiz ince-ayar püf noktalarına bir göz atın. Yeni bir ekran kartı alanlar, önceki ekran kartlarıyla karşılaştırdıklarında büyük bir hız farkı hissederler. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/yuzde-20-performans-artisi-icin-en-iyi-recete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni ekran kartları ne zaman geliyor?</title>
		<link>http://www.bilgex.com/yeni-ekran-kartlari-ne-zaman-geliyor/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/yeni-ekran-kartlari-ne-zaman-geliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 19:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekran Kartları]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Ati]]></category>
		<category><![CDATA[Ceatek]]></category>
		<category><![CDATA[DirectX]]></category>
		<category><![CDATA[japonya]]></category>
		<category><![CDATA[nanometre]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni ekran kartları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Ekran kartı üreticisi ATI, Japonya&#8217;daki Ceatek Fuarı&#8217;nda DirectX 11 destekli işlemcilerle ilgili bilgiler verdi. DX11 kaç nanometrede görünecek? Yeni grafik yongalarında genel amaçlı hesaplama yapabilmeyi de planlayan ATI, müşterilerin 2009 için beklentilerine de değindi. ATI, DirectX 11 kartlarında GDDR5 belleklerin kullanımını standart hale getireceğini duyurmasıyla beraber yongalarının 55 nm teknolojisinden 40 nm teknolojisine geçişini de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/yeni-ekran-kartlari-ne-zaman-geliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTX 260 Core 216 Nedir?</title>
		<link>http://www.bilgex.com/gtx-260-core-216-nedir/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/gtx-260-core-216-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 17:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekran Kartları]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Core 216]]></category>
		<category><![CDATA[Ekran Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[GTX 260]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Nvida yeni bir GTX 260 ürününü piyasaya sürüyor. GTX 260 Core 216 olarak anılan ürünü farklı yapan özellikler neler? Teknik ayrıntılar burada. Nvidia yeni bir ekran kartıyla geliyor: GeForce GTX 260 Core 216. Bu ekran kartının temel özelliği, önceki GTX 260 ürününe göre daha fazla akış işlemcisi (stream processor) içermesi. Olağan şartlarda GTX 280 ekran kartlarında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/gtx-260-core-216-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uygun fiyatlı yeni ekran kartı</title>
		<link>http://www.bilgex.com/uygun-fiyatli-yeni-ekran-karti/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/uygun-fiyatli-yeni-ekran-karti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 17:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekran Kartları]]></category>
		<category><![CDATA[9500GT Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia GeForce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Zotac&#8217;ın ekran kartlarının referans hızlarında değişiklik yapmadan, pasif soğutucuyla sunduğu ekran kartı serisi olan Zone&#8217;dan, 9500 GT modeli test edildi. Nvidia GeForce grafik yongalarıyla güzel işler çıkaran Zotac, giriş seviyesine kartlarının arasına 9500GT Zone&#8217;u da katıyor. Bilgisayarını medya ağırlıklı kullanan kullanıcıları hedef alan Zotac, 9500GT Zone Edition&#8217;ı pasif bir soğutucu ile serinletiyor. 32 tane akış işlemcisine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/uygun-fiyatli-yeni-ekran-karti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekran kartı yazılımı güncellendi</title>
		<link>http://www.bilgex.com/ekran-karti-yazilimi-guncellendi/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/ekran-karti-yazilimi-guncellendi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 07:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekran Kartları]]></category>
		<category><![CDATA[Ekran Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[Güncellendi]]></category>
		<category><![CDATA[indir]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[AMD, ATI Radeon ekran kartları için en güncel Catalyst sürücü paketi Catalyst 8.9&#8242;u yayınladı. Sürücüdeki yenilikler ve indirme bağlantıları burada. AMD, ekran kartları için sunduğu Catalyst sürücü paketleri için Eylül 2008 güncellemesini yayınladı. Yeni sürücü paketinde CrossFireX kurulumları için Overdrive özelliği eklenmiş durumda. Bu şekilde dört ekran kartından oluşan bir CrossFireX sistemindeki her kartı ayrı ayrı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/ekran-karti-yazilimi-guncellendi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uygun fiyatlı ekran kartı test</title>
		<link>http://www.bilgex.com/uygun-fiyatli-ekran-karti-test/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/uygun-fiyatli-ekran-karti-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 06:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekran Kartları]]></category>
		<category><![CDATA[Amd]]></category>
		<category><![CDATA[Ekran Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[Performans]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon HD 4670]]></category>
		<category><![CDATA[Uygun Fiyat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Bütçesi sınırlı olan ama oyun ve grafik performansından da vazgeçmek istemeyenlerin karar vermesini sağlayacak olan bu teste yakından bakın. AMD tarafından üretilen ve bugün üzerindeki ambargo kalkan Radeon HD 4670 orta seviyedeki en iddialı ekran kartlarından birisi olacağa benziyor. Ürünle ilgili birkaç küçük ayrıntıyı sağlayıp hemen testlere geçeceğiz. Şimdi ilk olarak beta sürücülerle birlikte GPU-Z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/uygun-fiyatli-ekran-karti-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Larrabee, AMD ve Nvidia&#8217;yı Sarsacak</title>
		<link>http://www.bilgex.com/intel-larrabee-amd-ve-nvidiayi-sarsacak/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/intel-larrabee-amd-ve-nvidiayi-sarsacak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 09:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekran Kartları]]></category>
		<category><![CDATA[Amd]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[Larrabee]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Sarsacak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Bilgisayar teknolojileri alanında çok az gelişme Intel&#8217;in gelecekte çıkarmaya hazırlandığı Larrabee mimarisi kadar meraklıların ilgisini uyandırmıştır. Ürünün son halinin neye benzeyeceği konusunda henüz çok az ayrıntı belli şu an için elimizde ürünün temel de neler sunacağından başka bir şey yok. Doğal olarak gizemin ve merakın olduğu yerde dedikodular da alıp başını gidiyor ve Larrabee için [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/intel-larrabee-amd-ve-nvidiayi-sarsacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zotac 9800 GTX+ AMP Edition İncelendi</title>
		<link>http://www.bilgex.com/zotac-9800-gtx-amp-edition-incelendi/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/zotac-9800-gtx-amp-edition-incelendi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 08:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekran Kartları]]></category>
		<category><![CDATA[9800]]></category>
		<category><![CDATA[AMP]]></category>
		<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[GTX+]]></category>
		<category><![CDATA[inceleme]]></category>
		<category><![CDATA[Zotac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Nvidia&#8217;nın grafik işlemcilerinin isimlendirme şeklini değiştirip, &#8220;GTX&#8221; kısaltmasını öne alarak çıkardığı GTX260 ve GTX 280 serisi kartların piyasaya sürülmesiyle, 9800 serisi kartlar yavaş yavaş orta seviyeye doğru kaymaya başlıyorlar. İncelememizde de 9800 GTX+ serisinin hızaşırtılmış versiyonu olan ZOTAC 9800 GTX+ AMP! Edition ekran kartı yer alıyor. ATI&#8217;nin 4850 serisi kartlarıyla yakın başarım sergileyen bu model, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/zotac-9800-gtx-amp-edition-incelendi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

