<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>BilgeX.Com</title>
	<atom:link href="http://www.bilgex.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgex.com</link>
	<description>Bilgisayar, Cep Telefonu, Bilişim ve Teknoloji Haberleri</description>
	<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:00:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>General Mobile DST800 Özellikleri</title>
		<link>http://www.bilgex.com/general-mobile-dst800-ozellikleri-incelemesi/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/general-mobile-dst800-ozellikleri-incelemesi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[-General]]></category>

		<category><![CDATA[DST800]]></category>

		<category><![CDATA[General Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Genel Özellikler 
 
Ağırlık 85 Gr
Genişlik 47.6 mm
Yükseklik 114.5 mm
Kalınlık 12.5 mm
Şebeke frekansı GSM900 - GSM1800 - GSM1900
Titreşim Var 
Handsfree Var
Bluetooth Var
Ses kaydı Var 
Pil Tipi Li-Ion 
Bekleme süresi 500 saat
Konuşma süresi 5 saat
Renkler Siyah 
Uçuş modu Var
Bluetooth versiyon 2.0 
USB Desteği Var
Çift SIM kart desteği Var 
Ekran Özellikleri 
 
Renkli Ekran Var 
Renk Sayısı 262144 
Ekran Boyutları 2.4 inç
Ekran Çözünürlüğü 240 x 320 px
Hafıza Özellikleri 
 
Telefon rehberi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/general-mobile-dst800-ozellikleri-incelemesi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung C3053 Özellikleri</title>
		<link>http://www.bilgex.com/samsung-c3053-ozellikleri-incelemesi/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/samsung-c3053-ozellikleri-incelemesi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[-Samsung]]></category>

		<category><![CDATA[C3053]]></category>

		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Genel Özellikler 
 
Ağırlık 96 Gr
Genişlik 47.3 mm
Yükseklik 97 mm
Kalınlık 14.9 mm
Şebeke frekansı GSM850 - GSM900 - GSM1800 - GSM1900
Titreşim Var 
Handsfree Var 
Bluetooth Var 
Sesle arama Var 
Ses kaydı Var 
Pil Tipi Li-Ion 
Bekleme süresi 340 saat
Konuşma süresi 8 saat
Renkler Siyah 
Uçuş modu Var 
Bluetooth versiyon 2.0 
USB Desteği Var 
Ekran Özellikleri 
Renkli Ekran Var 
Renk Sayısı 65536
Ekran Çözünürlüğü 176 x 220 px
Hafıza Özellikleri 
 
Telefon Hafızası 20 MB 
Telefon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/samsung-c3053-ozellikleri-incelemesi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LG GM735 Eigen Özellikleri</title>
		<link>http://www.bilgex.com/lg-gm735-eigen-ozellikleri-incelemesi/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/lg-gm735-eigen-ozellikleri-incelemesi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 09:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[-LG]]></category>

		<category><![CDATA[Eigen]]></category>

		<category><![CDATA[GM735]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Genel Özellikler 
 
Ağırlık 98 Gr
Genişlik 56.5 mm
Yükseklik 109.8 mm
Kalınlık 11.9 mm
Şebeke frekansı GSM850 - GSM900 - GSM1800 - GSM1900
Titreşim Var  
Handsfree Var
Bluetooth Var
Sesle arama Var 
Ses kaydı Var 
Pil Tipi Li-Ion
Bekleme süresi 400 saat
Konuşma süresi 5 saat
3G Var
Wireless LAN Var 
Renkler Siyah-Mavi, Siyah-Kırmızı, Gümüş, Beyaz
Uçuş modu Var 
Bluetooth versiyon 2.0 
Wireless versiyon 802.11 b/g 
USB Desteği Var
GPS Var
  
PDA Donanım Özellikleri 
 
İşlemci Qualcomm MSM7201A
İşlemci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/lg-gm735-eigen-ozellikleri-incelemesi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Aura Celestial Özellikleri</title>
		<link>http://www.bilgex.com/motorola-aura-celestial-ozellikleri-incelemesi/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/motorola-aura-celestial-ozellikleri-incelemesi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 08:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[-Motorola]]></category>

		<category><![CDATA[Aura]]></category>

		<category><![CDATA[Celestial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Genel Özellikler 
 
Ağırlık 141 Gr
Genişlik 47.6 mm
Yükseklik 96.9 mm
Kalınlık 18.6 mm
Şebeke frekansı GSM850 - GSM900 - GSM1800 - GSM1900
Titreşim Var 
Handsfree Var
Bluetooth Var
Sesle arama Var 
Ses kaydı Var 
Pil Tipi Li-Ion
Bekleme süresi 410 saat
Konuşma süresi 7.5 saat
Renkler Siyah, Gümüş
Uçuş modu Var 
Bluetooth versiyon 2.0 
USB Desteği Var 
 
Ekran Özellikleri 
 
Renkli Ekran Var 
Renk Sayısı 16777216
Ekran Boyutları 1.55 inç
Ekran Çözünürlüğü 480 x 480 px
Hafıza Özellikleri 
 
Telefon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/motorola-aura-celestial-ozellikleri-incelemesi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Nexus One Özellikleri</title>
		<link>http://www.bilgex.com/google-nexus-one-ozellikleri-incelemesi/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/google-nexus-one-ozellikleri-incelemesi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 08:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[-Google]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Nexus]]></category>

		<category><![CDATA[One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[Genel Özellikler 
 
Ağırlık 158 Gr
Genişlik 53 mm
Yükseklik 112 mm
Kalınlık 11.6 mm
Şebeke frekansı GSM850 - GSM900 - GSM1800 - GSM1900 
Titreşim Var 
Handsfree Var 
Bluetooth Var 
Sesle arama Var 
Ses kaydı Var
Pil Tipi Li-Ion 
Bekleme süresi 300 saat
Konuşma süresi 3 saat
3G Var 
Wireless LAN Var
HSDPA Var 
Renkler Siyah 
Uçuş modu Var 
Bluetooth versiyon 2.1 
Wireless versiyon 802.11 a/b/g/n 
USB Desteği Var 
GPS Var 
 
PDA Donanım Özellikleri 
 
İşlemci Qualcomm Snapdragon QSD8250 
İşlemci hızı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/google-nexus-one-ozellikleri-incelemesi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung C3510 Corby POP Özellikleri</title>
		<link>http://www.bilgex.com/samsung-c3510-corby-pop-ozellikleri-incelemesi/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/samsung-c3510-corby-pop-ozellikleri-incelemesi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 08:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[-Samsung]]></category>

		<category><![CDATA[C3510]]></category>

		<category><![CDATA[Corby]]></category>

		<category><![CDATA[POP]]></category>

		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Genel Özellikler 
 
Ağırlık 90 Gr
Genişlik 56.5 mm
Yükseklik 103 mm
Kalınlık 12.4 mm
Şebeke frekansı GSM900 - GSM1800 - GSM1900 
Titreşim Var 
Handsfree Var
Bluetooth Var
Sesle arama Var 
Ses kaydı Var 
Pil Tipi Li-Ion
Bekleme süresi 400 saat
Konuşma süresi 6 saat
3G Var
Renkler Sarı, Turuncu, Beyaz, Pembe, Siyah 
Uçuş modu Var
Bluetooth versiyon 2.0 
USB Desteği Var 
  
Ekran Özellikleri 
 
Renkli Ekran Var 
Renk Sayısı 262144
Ekran Boyutları 2.8 inç
Ekran Çözünürlüğü 240 x [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/samsung-c3510-corby-pop-ozellikleri-incelemesi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anakart</title>
		<link>http://www.bilgex.com/anakart-mainboard-motherboard-baseboard-system-board-planar-board/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/anakart-mainboard-motherboard-baseboard-system-board-planar-board/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 22:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anakartlar]]></category>

		<category><![CDATA[Anakart]]></category>

		<category><![CDATA[baseboard]]></category>

		<category><![CDATA[board]]></category>

		<category><![CDATA[mainboard]]></category>

		<category><![CDATA[motherboard]]></category>

		<category><![CDATA[planar]]></category>

		<category><![CDATA[system board]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Anakart (İngilizce: mainboard, motherboard, baseboard, system board veya planar board), modern bir bilgisayar gibi karmaşık bir elektronik sistemin birincil ve en merkezî baskılı devre kartıdır. Apple bilgisayarlardaki muadiline logic board (lojik kart) denir ve bazen mobo olarak kısaltılır. [1] Fiziksel yapı olarak anakartlar özel alaşımlı bir blok üzerine yerleştirilmiş ve üzerinde RAM yuvaları genişleme kartı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/anakart-mainboard-motherboard-baseboard-system-board-planar-board/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mikro İşlemci (CPU-Central Processing Unit-Merkezi işlem Birimi)</title>
		<link>http://www.bilgex.com/mikro-islemci-cpu-central-processing-unit-merkezi-islem-birimi/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/mikro-islemci-cpu-central-processing-unit-merkezi-islem-birimi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 22:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[İşlemciler]]></category>

		<category><![CDATA[CPU]]></category>

		<category><![CDATA[Mikro İşlemci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Genel Özellikleri 
Merkezi işlem birimi yani cpu bilgisayarın beyni olarak tanımlanabilir. Nasıl insan vücudunda tüm vücut aktivitelerini beyin yönlendiriyorsa bilgisayarda da bu işi cpu yapar. 
Mikro işlemci milyonlarca transistör ve bunlardan oluşan mantık devrelerinden meydana gelen entegre devre yada çip şeklindedir. Cpu bilgisayarın işlem adımlarının tümünü yönetir. Ana kart üzerindeki tüm bileşenlerle bağlantısı vardır. İşlemci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/mikro-islemci-cpu-central-processing-unit-merkezi-islem-birimi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Özellikleri</title>
		<link>http://www.bilgex.com/samsung-galaxy-ozellikleri-incelemesi/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/samsung-galaxy-ozellikleri-incelemesi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 21:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[-Samsung]]></category>

		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>

		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Genel Özellikler 
 
Ağırlık 122 Gr
Genişlik 56 mm
Yükseklik 115 mm
Kalınlık 11.9 mm
Şebeke frekansı GSM900 - GSM1800 - GSM1900
Titreşim Var  
Handsfree Var 
Bluetooth Var
Ses kaydı Var
Pil Tipi Li-Ion
Bekleme süresi 500 saat
Konuşma süresi 5,5 saat
3G Var 
Wireless LAN Var 
HSDPA Var
Renkler Siyah 
Uçuş modu Var
Bluetooth versiyon 2.0 
Wireless versiyon 802.11 b/g
USB Desteği Var 
GPS Var
  
Ekran Özellikleri 
 
Renkli Ekran Var
Renk Sayısı 16777216
Ekran Boyutları 3.2 inç 
Ekran Çözünürlüğü 320 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/samsung-galaxy-ozellikleri-incelemesi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson Aino Özellikleri</title>
		<link>http://www.bilgex.com/sony-ericsson-aino-ozellikleri-incelemesi/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/sony-ericsson-aino-ozellikleri-incelemesi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 21:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[-Sony Ericsson]]></category>

		<category><![CDATA[Aino]]></category>

		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Genel Özellikler 
 
Ağırlık 134 Gr
Genişlik 50 mm
Yükseklik 104 mm
Kalınlık 15.5 mm
Şebeke frekansı GSM850 - GSM900 - GSM1800 - GSM1900  
Titreşim Var 
Handsfree Var
Bluetooth Var 
Sesle arama Var 
Ses kaydı Var 
Pil Tipi Li-Po
Bekleme süresi 380 saat
Konuşma süresi 13 saat
3G Var 
Wireless LAN Var 
HSDPA Var
Renkler Siyah, Beyaz 
Uçuş modu Var 
Bluetooth versiyon 2.0 
Wireless versiyon 802.11 b/g 
USB Desteği Var 
GPS Var 
  
Ekran Özellikleri 
 
Renkli Ekran Var 
Renk Sayısı 16777216 
Ekran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/sony-ericsson-aino-ozellikleri-incelemesi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
