<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BilgeX.Com &#187; inceleme</title>
	<atom:link href="http://www.bilgex.com/tag/inceleme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgex.com</link>
	<description>Bilgisayar, Cep Telefonu, Bilişim ve Teknoloji Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 15:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nokia 5800 XpressMusic Özellikleri</title>
		<link>http://www.bilgex.com/nokia-5800-ozellikleri-incelemesi-videosu/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/nokia-5800-ozellikleri-incelemesi-videosu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 14:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[5800]]></category>
		<category><![CDATA[5800 XpressMusic]]></category>
		<category><![CDATA[inceleme]]></category>
		<category><![CDATA[Özellikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Genel Özellikler Ağırlık 109 Gr Genişlik 51.7 mm Yükseklik 111 mm Kalınlık 15.5 mm Şebeke frekansı GSM850 &#8211; GSM900 &#8211; GSM1800 &#8211; GSM1900 Titreşim Var  Handsfree Var Bluetooth Var Sesle arama Var Ses kaydı Var Pil Tipi Li-Ion Bekleme süresi 406 saat Konuşma süresi 8,8 saat Baskonuş Var 3G Var Wireless LAN Var HSDPA Var [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/nokia-5800-ozellikleri-incelemesi-videosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia 6303 Classic Özellikleri</title>
		<link>http://www.bilgex.com/nokia-6303-classic-ozellikleri-incelemesi/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/nokia-6303-classic-ozellikleri-incelemesi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 18:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[6303 classic]]></category>
		<category><![CDATA[inceleme]]></category>
		<category><![CDATA[Özellikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Genel Özellikler    Ağırlık 96 Gr Genişlik 46.2 mm Yükseklik 108.8 mm Kalınlık 11.7 mm Şebeke frekansı GSM900 &#8211; GSM1800 &#8211; GSM1900 Titreşim Var  Handsfree Var Bluetooth Var Sesle arama Var  Ses kaydı Var  Pil Tipi Li-Ion Bekleme süresi 450 saat Konuşma süresi 7 saat Renkler Mat siyah, Çelik Uçuş modu Var  Bluetooth versiyon 2.0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/nokia-6303-classic-ozellikleri-incelemesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAMSUNG S5603 Star 3G Özellikleri</title>
		<link>http://www.bilgex.com/samsung-s5603-star-3g-ozellikleri-incelemesi/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/samsung-s5603-star-3g-ozellikleri-incelemesi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 22:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[inceleme]]></category>
		<category><![CDATA[Özellikler]]></category>
		<category><![CDATA[S5603]]></category>
		<category><![CDATA[STAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[  Ürün Özellikleri :   Renk    Siyah    Çift Hatlı  ?   Yok    Genel Özellikleri   Boyutlar    102,8 x 54,8 x 12,9 mm    Ağırlık    95 gr    Şebeke    850/900/1800/1900    Ajanda  ?   Var    Alarm    Var    Titreşim  ?   Var    Hesap Makinesi    Var    Java Desteği    Var    HandsFree (Eller Serbest)    Var    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/samsung-s5603-star-3g-ozellikleri-incelemesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SilverStone ST85ZF PSU incelemesi ; 850W&#8217;</title>
		<link>http://www.bilgex.com/silverstone-st85zf-psu-incelemesi-850w/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/silverstone-st85zf-psu-incelemesi-850w/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 09:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kasalar]]></category>
		<category><![CDATA[850W]]></category>
		<category><![CDATA[inceleme]]></category>
		<category><![CDATA[PSU]]></category>
		<category><![CDATA[SilverStone]]></category>
		<category><![CDATA[ST85ZF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[PC Bileşenlerinin aslında en önemli parçalarındandır güç kaynakları. Geçmiş yıllarda fazla önemsenmeyen ancak şimdilerde yeni yeni değeri anlaşılan PSU’lar artık kasalardan ayrı olarak satılarak kullanıcılar için kararlı bir bilgisayar isteyenlerin beğenilerine sunulmuş durumda. Parçaların ömürlerini belirleyen ve sistemin kararlılığını etkileyen PSU’lar güçleriylede piyasadaki kalitesiz birçok rakiplerinden ayrılıyor.Bunlardan biriside SilverStone’un çıkarttığı ST85ZF isimli 850W lık güç [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/silverstone-st85zf-psu-incelemesi-850w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zotac 9800 GTX+ AMP Edition İncelendi</title>
		<link>http://www.bilgex.com/zotac-9800-gtx-amp-edition-incelendi/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/zotac-9800-gtx-amp-edition-incelendi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 08:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekran Kartları]]></category>
		<category><![CDATA[9800]]></category>
		<category><![CDATA[AMP]]></category>
		<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[GTX+]]></category>
		<category><![CDATA[inceleme]]></category>
		<category><![CDATA[Zotac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Nvidia&#8217;nın grafik işlemcilerinin isimlendirme şeklini değiştirip, &#8220;GTX&#8221; kısaltmasını öne alarak çıkardığı GTX260 ve GTX 280 serisi kartların piyasaya sürülmesiyle, 9800 serisi kartlar yavaş yavaş orta seviyeye doğru kaymaya başlıyorlar. İncelememizde de 9800 GTX+ serisinin hızaşırtılmış versiyonu olan ZOTAC 9800 GTX+ AMP! Edition ekran kartı yer alıyor. ATI&#8217;nin 4850 serisi kartlarıyla yakın başarım sergileyen bu model, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/zotac-9800-gtx-amp-edition-incelendi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

