<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BilgeX.Com &#187; Sony Ericsson</title>
	<atom:link href="http://www.bilgex.com/tag/sony-ericsson/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgex.com</link>
	<description>Bilgisayar, Cep Telefonu, Bilişim ve Teknoloji Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 15:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Symbian&#8217;lı Sony Ericsson!</title>
		<link>http://www.bilgex.com/symbianli-sony-ericsson/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/symbianli-sony-ericsson/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 21:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Sony Ericsson Kurara: Symbian&#8217;lı cep telefonu. Sony Ericsson Symbian işletim sistemini sevdi: Video uzmanı olması beklenen Kurara&#8217;dan ilk resimler. İnternette Sony Ericsson Kurara cep telefonuyla ilgili ilk resimler ve bilgiler ortaya çıktı. Phonesdb.com web sitesine göre Kurara, Symbian OS ve Nokia kullanıcı arabirimi S60&#8242;ı kullanacak. Bunun dışında cihaz 3,5 inç dokunmatik AMOLED ekran ve HD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/symbianli-sony-ericsson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknosa ve Sony Ericsson&#8217;dan kampanya</title>
		<link>http://www.bilgex.com/teknosa-ve-sony-ericssondan-kampanya/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/teknosa-ve-sony-ericssondan-kampanya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 08:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Teknosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[SE, yeni cep telefonu Cyber-shot C702&#8242;yi ilk olarak Teknosa&#8217;da, özel bir kampanya eşliğinde sunacak.; Maceranı Paylaş Fotoğraf Yarışması&#8217;nı sadece Teknosa mağazalarında geçerli çok özel bir kampanya ile sürdürüyor. Sony Ericsson Sony Ericsson, Cyber-shot C702&#8242;yi Eylül ayında ilk kez ve sadece Teknosa mağazalarında tüketicilerin beğenisine sunuyor. Üstelik, Teknosa mağazalarından Sony Ericsson Cyber-shot C702 alan herkese, altı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/teknosa-ve-sony-ericssondan-kampanya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson X10 mini Pro Gold Özellikleri</title>
		<link>http://www.bilgex.com/sony-ericsson-x10-mini-pro-gold-ozellikleri-incelemesi-resimleri/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/sony-ericsson-x10-mini-pro-gold-ozellikleri-incelemesi-resimleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 07:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Son Çıkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[Pro]]></category>
		<category><![CDATA[X10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=4307</guid>
		<description><![CDATA[Genel Özellikler Ağırlık    120 Gr Genişlik    52 mm Yükseklik    90 mm Kalınlık    17 mm Şebeke frekansı    GSM850 &#8211; GSM900 &#8211; GSM1800 &#8211; GSM1900 Titreşim    Var Handsfree    Var Bluetooth    Var Sesle arama    Var Ses kaydı    Var Pil Tipi    Li-Po Bekleme süresi    285 saat Konuşma süresi    4 saat 3G    Var Wireless LAN    Var HSDPA    Var Renkler    Siyah, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/sony-ericsson-x10-mini-pro-gold-ozellikleri-incelemesi-resimleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson Yendo Özellikleri</title>
		<link>http://www.bilgex.com/sony-ericsson-yendo-ozellikleri-incelemesi-resimleri/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/sony-ericsson-yendo-ozellikleri-incelemesi-resimleri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Yendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=3176</guid>
		<description><![CDATA[Genel Özellikler Ağırlık 81 Gr Genişlik 52 mm Yükseklik 93.5 mm Kalınlık 15.5 mm Şebeke frekansı GSM850 &#8211; GSM900 &#8211; GSM1800 &#8211; GSM1900 Titreşim Var Handsfree Var Bluetooth Var Sesle arama Var Ses kaydı Var Pil Tipi Li-Po Bekleme süresi 312 saat Konuşma süresi 3.5 saat Renkler Siyah, Mavi, Yeşil, Turuncu, Pembe, Mor, Kırmızı, Gümüş, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/sony-ericsson-yendo-ozellikleri-incelemesi-resimleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson Xperia X8 Özellikleri</title>
		<link>http://www.bilgex.com/sony-ericsson-xperia-x8-ozellikleri-incelemesi-resimleri/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/sony-ericsson-xperia-x8-ozellikleri-incelemesi-resimleri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 06:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia X8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=3169</guid>
		<description><![CDATA[Genel Özellikler Ağırlık 104 Gr Genişlik 54 mm Yükseklik 99 mm Kalınlık 15 mm Şebeke frekansı GSM850 &#8211; GSM900 &#8211; GSM1800 &#8211; GSM1900 Titreşim Var Handsfree Var Bluetooth Var Sesle arama Var Ses kaydı Var Pil Tipi Li-Po Bekleme süresi 450 saat Konuşma süresi 4 saat 3G Var Wireless LAN Var HSDPA Var Renkler Siyah, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/sony-ericsson-xperia-x8-ozellikleri-incelemesi-resimleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson Cedar Özellikleri</title>
		<link>http://www.bilgex.com/sony-ericsson-cedar-ozellikleri-incelemesi-resimleri/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/sony-ericsson-cedar-ozellikleri-incelemesi-resimleri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 06:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Cedar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=3163</guid>
		<description><![CDATA[Genel Özellikler Ağırlık 84 Gr Genişlik 49 mm Yükseklik 111 mm Kalınlık 15.5 mm Şebeke frekansı GSM850 &#8211; GSM900 &#8211; GSM1800 &#8211; GSM1900 Titreşim Var Handsfree Var Bluetooth Var Sesle arama Var Ses kaydı Var Pil Tipi Li-Po Bekleme süresi 420 saat Konuşma süresi 12.5 saat 3G Var HSDPA Var Renkler Siyah, Kırmızı Uçuş modu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/sony-ericsson-cedar-ozellikleri-incelemesi-resimleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson X10 Mini Pro Özellikleri</title>
		<link>http://www.bilgex.com/sony-ericsson-x10-mini-pro-ozellikleri-incelemesi-resimleri/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/sony-ericsson-x10-mini-pro-ozellikleri-incelemesi-resimleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 07:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Son Çıkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Pro]]></category>
		<category><![CDATA[X10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=3102</guid>
		<description><![CDATA[Genel Özellikler Ağırlık 120 Gr Genişlik 52 mm Yükseklik 90 mm Kalınlık 17 mm Şebeke frekansı GSM850 &#8211; GSM900 &#8211; GSM1800 &#8211; GSM1900 Titreşim Var Handsfree Var Bluetooth Var Sesle arama Var Ses kaydı Var Pil Tipi Li-Po Bekleme süresi 285 saat Konuşma süresi 4 saat 3G Var Wireless LAN Var HSDPA Var Renkler Siyah, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/sony-ericsson-x10-mini-pro-ozellikleri-incelemesi-resimleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson Satio Özellikleri</title>
		<link>http://www.bilgex.com/sony-ericsson-satio-ozellikleri/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/sony-ericsson-satio-ozellikleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 07:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Satio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[Genel Özellikler Ağırlık 135 Gr Genişlik 54 mm Yükseklik 111 mm Kalınlık 15 mm Şebeke frekansı GSM850 &#8211; GSM900 &#8211; GSM1800 &#8211; GSM1900 Titreşim Var Handsfree Var Bluetooth Var Sesle arama Var Ses kaydı Var Pil Tipi Li-Po Bekleme süresi 440 saat Konuşma süresi 10 saat 3G Var Wireless LAN Var HSDPA Var Renkler Siyah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/sony-ericsson-satio-ozellikleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson W995i Özellikleri</title>
		<link>http://www.bilgex.com/sony-ericsson-w995i-ozellikleri-incelemesi-resimleri/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/sony-ericsson-w995i-ozellikleri-incelemesi-resimleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 07:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Son Çıkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[W995i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[Genel Özellikler Ağırlık 113 Gr Genişlik 49 mm Yükseklik 97 mm Kalınlık 15 mm Şebeke frekansı GSM850 &#8211; GSM900 &#8211; GSM1800 &#8211; GSM1900 Titreşim Var Handsfree Var Bluetooth Var Sesle arama Var Ses kaydı Var Pil Tipi Li-Po Bekleme süresi 370 saat Konuşma süresi 9 saat 3G Var Wireless LAN Var HSDPA Var Renkler Siyah, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/sony-ericsson-w995i-ozellikleri-incelemesi-resimleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson W705i Özellikleri</title>
		<link>http://www.bilgex.com/sony-ericsson-w705i-ozellikleri-inceleme/</link>
		<comments>http://www.bilgex.com/sony-ericsson-w705i-ozellikleri-inceleme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 13:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[W705i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgex.com/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[Genel Özellikler    Ağırlık 98 Gr Genişlik 47.5 mm Yükseklik 95 mm Kalınlık 14.3 mm Şebeke frekansı GSM850 &#8211; GSM900 &#8211; GSM1800 &#8211; GSM1900 Titreşim Var Handsfree Var  Bluetooth Var  Sesle arama Var  Ses kaydı Var  Pil Tipi Li-Po  Bekleme süresi 400 saat Konuşma süresi 10 saat 3G Var  Wireless LAN Var  HSDPA Var  Renkler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgex.com/sony-ericsson-w705i-ozellikleri-inceleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

